Polistiren Expandat Ignifugat Baucem EPS80 5CM
48,90 lei
Suprafata Acoperita: 5mp/bax
Densitate 17±0,3 kg/m3
| Nr. crt | Caracteristici esentiale | Performanta | Standardul tehnic armonizat | |||
| 1. | Rezistenta termică
|
Rezistenta termică | RD | vezi m2K/W pct.A |
SR EN 13163+A1:2015
|
|
| Conductivitatea termica | λD | 0,037 W/mK | ||||
| Grosime | dN | T1 | ||||
| 2. | Reactia la foc | Reactia la foc | E | |||
| 3. | Durabilitatea reacției la foc, după expunere la căldură, la intemperii, la îmbătânire/degradare | Caracteristici de durabilitate | NPD | |||
| 4. | Durabilitatea rezistenței termice după expunere la căldură impemperii, îmbătrânire/degradare | Rezistenta termică | RD | vezi m2K/W
pct.A |
||
| Conductivitatea termica | λD | 0,037 W/mK | ||||
| Caracterisitici de durabilitate | NPD | |||||
| 5. | Rezistența la compresiune
|
Efort de compresiune la o deformare de 10% | kPa
|
CS(10)80 | ||
| Deformația în cond. specificate de efort de compresiune si temperatură | DLT(1)5 | |||||
| 6. | Rezistența la tracțiune / încovoiere | Rezistenta la incovoiere | kPa | BS 135 | ||
| Rezistenta la tractiune perpendiculară pe fete | kPa | TR 150 | ||||
| 7. | Durabilitatea rezistenței la compresiune după îmbătrânire/degradare | Fluaj din compresiune | % | NPD | ||
| Rezistența la îngheț dezgheț suplimentară | %
|
NPD | ||||
| Reducerea grosimii de lungă durată | % | NPD |
SR EN 13163+A1:2015
|
|||
| 8. | Permeabilitatea la apă | Absorbtia de apa de lunga durata prin imersie totala | %
|
WL(T)2
|
||
| Absorbtia de apa de lunga durata prin difuzie | % | NPD | ||||
| 9. | Permeabilitatea la vapori de apă | Transmisia vaporilor de apă | Mg/Pa.h.m | NPD | ||
| 10. | Coeficient de transmisie a zgomotelor de impact (pentru pardoseli) | Rigiditate dinamică |
Nu se aplică |
|||
| Grosime, dL | ||||||
| Compresibilitate | ||||||
| 11. | Ardere cu incandescență | Ardere cu incandescență | NPD | |||
| 12 | Eliberare de substanțe periculoase la interior | Eliberare de substanțe periculoase | NPD | |||
| Alte caracteristici | ||||||
| 13. | Lungime | mm | L2 | |||
| 14. | Latime | mm | W1 | |||
| 15. | Perpendicularitatea pe lungime și lățime | mm/m | Sb1 | |||
| 16. | Perpendicularitatea pe grosime | mm/m | Sd1 | |||
| 17. | Planeitatea | mm | P3 | |||
| 18. | Stabilitate dimensionala in conditii de laborator normale | % | DS(N)2 | |||
| 19. | Stabilitate dimensională în condiții specificate de temperatură și umiditate | % | DS(70,-)2 | |||
A.Rezistenta termică
| Grosime(mm) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 200 |
| Valoare | 0,50 | 0,80 | 1,05 | 1,30 | 1,60 | 1,85 | 2,15 | 2,38 | 2,65 | 3,20 | 3,75 | 4.05 | 4,30 | 5,40 |
| Grosime polistiren expandat | 5cm |
|---|---|
| EPS Expandat | EPS 80 |
| Brand | Baucem |
