Polistiren Extrudat Grafitat GIAS XPS300 15CM
Polistiren Extrudat Grafitat GIAS XPS300 15CM. Pretul afisat este pentru un bax
186,90 lei
Caracteristici XPS300
Grosime: 150mm (L=1250 MM; l=580 MM)
Suprafata: 2,175mp/bax
Număr placi /bax – 3buc
Rezistenta la îngheț-dezghet: FTCI2 (WV ≤ 1%)
Conductivitate termica: 0,031 [W/mK]
Rezistenta termica: 4,85 [m² K/W]
Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete: TR200 (≥ 200 kPa)
Rezistanta la Compresiune: CS (10/Y)300 (≥300kPa)
Durabilitatea în timp/degradare:300 kPa – CC(1.5/1.0/50)75
Permeabilitatea la apa: WL(T)0.7 (≤ 0.7%)
Permeabilitatea la vapori de apa: MU200
DENUMIRE ARTICOL | DIMENSIUNE | GROSIME mm | LATIME mm | LUNGIME mm | MC/BAX | MP/BAX | NR. PLACI /BAX |
Polistiren Extrudat | 20*580*1250 mm | 20 | 580 | 1250 | 0.29 | 14.5 | 20 |
Polistiren Extrudat | 30*580*1250 mm | 30 | 580 | 1250 | 0.305 | 10.15 | 14 |
Polistiren Extrudat | 40*580*1250 mm | 40 | 580 | 1250 | 0.29 | 7.25 | 10 |
Polistiren Extrudat | 50*580*1250 mm | 50 | 580 | 1250 | 0.29 | 5.8 | 8 |
Polistiren Extrudat | 60*580*1250 mm | 60 | 580 | 1250 | 0.305 | 5.075 | 7 |
Polistiren Extrudat | 60*580*1150 mm | 60 | 580 | 1150 | 0.28 | 4.669 | 7 |
Polistiren Extrudat | 70*580*1250 mm | 70 | 580 | 1250 | 0.305 | 4.35 | 6 |
Polistiren Extrudat | 80*580*1250 mm | 80 | 580 | 1250 | 0.29 | 3.625 | 5 |
Polistiren Extrudat | 80*580*1150 mm | 80 | 580 | 1150 | 0.267 | 3.335 | 5 |
Polistiren Extrudat | 100*580*1250 mm | 100 | 580 | 1250 | 0.29 | 2.9 | 4 |
Polistiren Extrudat | 100*580*1150 mm | 100 | 580 | 1150 | 0.267 | 2.668 | 4 |
Polistiren Extrudat | 120*580*1250 mm | 120 | 580 | 1250 | 0.261 | 2.175 | 3 |
Polistiren Extrudat | 120*580*1150 mm | 120 | 580 | 1150 | 0.24 | 2.001 | 3 |
Documentatie tehnica:DOP-GIAS-XPS-300F-RO
Grosime polistiren extrudat | 15 cm |
---|---|
Brand | Gias |